airplay dance chart
Zestawienie na podstawie monitoringu radiowego DJ Promotion
Uwzględnia playlisty wybranych stacji radiowych (regionalne i ogólnopolskie) grających muzykę o charakterze tanecznym tj. pop, dance, club.
RMF FM, ZET, ESKA, RMF MAXX, GRA, PLUS, FAMA,VANESSA, LELIWA, Q, SOCHACZEW, NYSA, ŚWINOUJŚCIE FM, ELKA, RADIO ZIEMI WIELUŃSKIEJ, RADIO ŁÓDŹ, PIEKARY, REKORD, NASZE RADIO, INNE RADIO i VOX FM.
Zestawienie Airplay Dance chart generowane jest w każdy poniedziałek – zawiera podsumowanie Top 50 w okresie:
poniedziałek 0:01 – niedziela 23:59
Algorytm: ustalany na podstawie badań słuchalności Radio Track MillwardBrown SMG/KRC dla wirtualne media.pl
English explanation below the chart.
W niektórych przypadkach pozycje poprzednie (z ubiegłego tygodnia – kolumna PP) mogą się różnić z opublikowanymi tydzień temu. Wynika to z faktu, że system obliczeniowy koryguje dane wstecz. Takim przypadkiem może być tytuł grany wcześniej niż data wprowadzenia danego tytułu do naszego systemu monitoringu. Zapraszamy do zapoznania się naszymi cotygodniowymi komentarzami do Polish Dance Chart dostępnymi w DJ Raport
| PO | PP | ARTYSTA | TYTUŁ | WYDAWCA/LABEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Margaret | Primabalerina | Sony Music |
| 2 | 7 | Mrozu, Kacperczyk | Wszystko czego chciałem | Universal Music |
| 3 | 5 | Taylor Swift | Patient zero | Universal Music |
| 4 | 2 | Neptunica | What if? | Kontor Records |
| 5 | 3 | Dawid Kwiatkowski & Margaret | Później ci opowiem | Warner Music |
| 6 | 8 | Oskar Cyms | Bez końca | Warner Music |
| 7 | 9 | Sylwia Grzeszczak | Mango | Warner Music |
| 8 | 6 | Zalia | Tylko kochaj mnie | Universal Music |
| 9 | 4 | Sarsa | Czy Będziemy Się Pamiętać? | Universal Music |
| 10 | 12 | Kygo & Max Mcnown | Take Me Back | Sony Music |
| 11 | 11 | FAST BOY | Music Sounds | Universal Music |
| 12 | 10 | Take That, Michael Patrick Kelly | Feel My Love | Universal Music |
| 13 | 34 | Ofenbach feat. Starsailor | Four to the Floor | Warner Music |
| 14 | 13 | Wiktor Waligora | Nie umiem kochać | Universal Music |
| 15 | 15 | 730 Huncho & Malik Montana | Mami | Warner Music |
| 16 | 17 | Kygo & Ava Max | Before You know it | Sony Music |
| 17 | 18 | SOMBR | My Body Isn't Ready | Warner Music |
| 18 | 41 | Męskie Granie Orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino | Nareszcie | Universal Music |
| 19 | 16 | Tiesto & Ch4yn & Cleopard2000 | Hard to Be Around | Warner Music |
| 20 | 20 | Gibbs, Kukon, Jonatan | Ty masz | Def Jam Recordings |
| 21 | 14 | Tame Impala & Fcukers | Loser | Sony Music |
| 22 | 26 | Swedish House Mafia | Wait so long | SUPERHUMAN MUSIC |
| 23 | 19 | Damiano David | The First Time | Sony Music |
| 24 | 56 | Dawid Podsiadło | Sezon | Sony Music |
| 25 | 146 | Justice, Tame Impala, SZA, King Gizzard & The Lizard Wizard | Flower In A Hurricane | Because Music |
| 26 | 42 | Eminem | Houdini | Universal Music |
| 27 | 21 | Kungs, Theophilus London | Galaxy | Universal Music |
| 28 | 29 | David Guetta & OneRepublic | I Don't Wanna Wait | Warner Music |
| 29 | 58 | Teddy Swims | Bad Dreams | Warner Music |
| 30 | 36 | Bletka | Komu mialabym powiedziec | Universal Music / spacerange |
| 31 | 40 | Dua Lipa | Houdini | Warner Music |
| 32 | 57 | Lady Gaga | How Bad Do U Want Me | Universal Music |
| 33 | 39 | Komodo | (I Just) Died In Your Arms | Sony Music |
| 34 | 59 | Dawid Podsiadło | Na błysk | Sony Music |
| 35 | 131 | Fukaj, Vito Bambino | Zabiore Cie Tam | Sony Music |
| 36 | 68 | Imagine Dragons | Bad Liar | Universal Music |
| 37 | 97 | Ed Sheeran | Azizam | Warner Music |
| 38 | 35 | Alesso & Nate Smith | I like it | Universal Music |
| 39 | 96 | Damiano David | Born With A Broken Heart | Sony Music |
| 40 | 22 | SOMBR | 12 to 12 | Warner Music |
| 41 | 43 | Taylor Swift | The Fate of Ophelia | Universal Music |
| 42 | 37 | The Kolors | Italodisco | Warner Music |
| 43 | 76 | Kaśka Sochacka | Szum | Jazzboy Records |
| 44 | 103 | Shawn Mendes | Treat You Better | Universal Music |
| 45 | 32 | Gibbs & Igo & 4money | Ostatni Dzień Lata | Universal Music |
| 46 | 220 | Jonatan x Bletka x Gibbs | Róż | Def Jam Recordings |
| 47 | 95 | Carla Fernandes | Co jeśli | Universal Music |
| 48 | 75 | Dua Lipa | Physical | Warner Music |
| 49 | 74 | ROSE & Bruno Mars | APT | Warner Music |
| 50 | 133 | Teddy Swims | Mr. Know It All | Warner Music |
| 51 | 84 | Bebe Rexha | New Religion | EMPIRE |
| 52 | 218 | Damiano David | Next summer | Sony Music |
| 53 | 70 | Coldplay feat. Burna Boy, Little Simz, Elyanna & Tini | WE PRAY | Warner Music |
| 54 | 105 | Doda | Pamiętnik | Universal Music |
| 55 | 141 | Alle Farben, Rene Miller | Body Talk | Universal Music |
| 56 | 180 | Lola Young | Messy | Universal Music |
| 57 | 117 | Pink | Trustfall | Sony Music |
| 58 | 69 | Andrea Bocelli, David Guetta, EJAE, Megan Thee Stallion | DNA (More than a game) | Universal Music |
| 59 | 91 | Mosimann feat. Joe Cleere | Underneath The Blue | Sony Music |
| 60 | 62 | Ed Sheeran | Shape Of You | Warner Music |
| 61 | 94 | Ed Sheeran | Bad Habits | Warner Music |
| 62 | 27 | Damiano David | Zombie Lady | Sony Music |
| 63 | 71 | Daria Zawiałow, Albert Hammond Jr | Złamane serce jest OK | Sony Music |
| 64 | 65 | Miley Cyrus | Flowers | Sony Music |
| 65 | 38 | Panic At The Disco | High Hopes | Warner Music |
| 66 | 156 | Drenchill ft. Indiiana | Freed From Desire | Sony Music |
| 67 | 44 | Dua Lipa | Be The One | Warner Music |
| 68 | 45 | Wiktor Dyduła | Tam Słońce Gdzie My | Universal Music |
| 69 | 64 | The Weeknd ft. Major Lazer | Blinding Lights | Universal Music |
| 70 | 25 | Damiano David, Tyla, Nile Rodgers | Talk To Me | Sony Music |
| 71 | 72 | Daria Zawiałow, Artur Rojek | Dziwna | Sony Music |
| 72 | 111 | Ed Sheeran | Galway Girl | Warner Music |
| 73 | 77 | Rag'n'Bone Man | Human | Sony Music |
| 74 | 253 | Tom Grennan | Little Bit Of Love | Sony Music |
| 75 | 52 | twocolors | Heavy metal Love | Universal Music |
| 76 | 66 | Bletka | Dwa dni | Universal Music |
| 77 | 211 | Olivia Addams | Stranger | Global Records |
| 78 | 54 | Dynoro & Gigi Dagostino | In My Mind | Sony Music |
| 79 | 67 | Huntr X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami & KPop Demon Hunters | Golden | Universal Music |
| 80 | 206 | LP | Lost On You | Magic Records |
| 81 | 100 | Sabrina Carpenter | Espresso | Universal Music |
| 82 | 159 | Ania Dąbrowska | Z Tobą nie umiem wygrać | Sony Music |
| 83 | 179 | Daria Zawiałow | Ballada O Niej | Sony Music |
| 84 | 173 | Hozier | Too Sweet | Universal Music |
| 85 | 226 | Sylwia Grzeszczak | Słowo na K | Warner Music |
| 86 | 155 | Ania Dąbrowska | Porady na zdrady (Dreszcze) | Sony Music |
| 87 | 252 | Sophie Ellis Bextor | Murder on the Dancefloor | Universal Music |
| 88 | 109 | Alesso, Zara Larsson | Words | Universal Music |
| 89 | 227 | Ava Max | So Am I | Warner Music |
| 90 | 112 | Evanescence | Bring Me To Life | Sony Music |
| 91 | 140 | Juste, Jaxstyle ft. Jon | Turn the Lights Off | Warner Music |
| 92 | 113 | Kygo feat. Khalid & Gryffin | Save My Love | Sony Music |
| 93 | 375 | Mrozu | Napad | Gorgo Music |
| 94 | 163 | VINAI ft. Vamero | Rise up | Spinnin Records |
| 95 | 92 | Rudimental x Khalid | All I Know | Sony Music |
| 96 | 28 | Tame Impala | Dracula | Sony Music |
| 97 | 50 | Daria Zawiałow | Hej Hej | Sony Music |
| 98 | 102 | Dawid Podsiadło | Pięknie płyniesz | Sony Music |
| 99 | 46 | Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka | Samoloty | Sony Music |
| 100 | 61 | Dua Lipa | Training Season | Warner Music |
airplay dance chart
Chart based on DJ Promotion's radio monitoring
Based on playlists of selected radio stations (regional and national) playing dance music, i.e. pop, dance, club:
RMF FM, ZET, ESKA, RMF MAXX, GRA, PLUS, FAMA, VANESSA, LELIWA, RADIO Q, SOCHACZEW, NYSA, ŚWINOUJŚCIE FM, ELKA, RADIO ZIEMI WIELUŃSKIEJ, PIEKARY, REKORD, NASZ RADIO, INNE RADIO and VOX FM.
list generated every Monday – contains a summary of the Top 50 in the period: Monday 0:01 – Sunday 23:59
Algorithm: determined on the basis of listenership research Radio Track MillwardBrown SMG/KRC for Wirtualne media.pl
In some cases, previous items (from last week – PP column) may vary from those published a week ago. This is because the computing system corrects the data retrospectively. Such a case, may be a title played earlier than the date the title was entered into our monitoring system. We invite you to read our weekly comments to the Polish Dance Chart available in DJ Raport blog