airplay dance chart
Zestawienie na podstawie monitoringu radiowego DJ Promotion
Uwzględnia playlisty wybranych stacji radiowych (regionalne i ogólnopolskie) grających muzykę o charakterze tanecznym tj. pop, dance, club.
RMF FM, ZET, ESKA, RMF MAXX, GRA, PLUS, FAMA,VANESSA, LELIWA, Q, SOCHACZEW, NYSA, ŚWINOUJŚCIE FM, ELKA, RADIO ZIEMI WIELUŃSKIEJ, RADIO ŁÓDŹ, PIEKARY, REKORD, NASZE RADIO, INNE RADIO i VOX FM.
Zestawienie Airplay Dance chart generowane jest w każdy poniedziałek – zawiera podsumowanie Top 50 w okresie:
poniedziałek 0:01 – niedziela 23:59
Algorytm: ustalany na podstawie badań słuchalności Radio Track MillwardBrown SMG/KRC dla wirtualne media.pl
English explanation below the chart.
W niektórych przypadkach pozycje poprzednie (z ubiegłego tygodnia – kolumna PP) mogą się różnić z opublikowanymi tydzień temu. Wynika to z faktu, że system obliczeniowy koryguje dane wstecz. Takim przypadkiem może być tytuł grany wcześniej niż data wprowadzenia danego tytułu do naszego systemu monitoringu. Zapraszamy do zapoznania się naszymi cotygodniowymi komentarzami do Polish Dance Chart dostępnymi w DJ Raport
| PO | PP | ARTYSTA | TYTUŁ | WYDAWCA/LABEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Shakira, Burna Boy | Dai Dai | Sony Music |
| 2 | 2 | Męskie Granie Orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino | Nareszcie | Universal Music |
| 3 | 3 | Dawid Podsiadło | Na błysk | Sony Music |
| 4 | 4 | Martin Garrix, Ed Sheeran | Repeat it | STMPD RCRDS |
| 5 | 7 | David Guetta, Alok & Stick Figure | Run Run River (Angels Above Me) | Sony Music |
| 6 | 5 | Gibbs & Igo & 4money | Ostatni Dzień Lata | Universal Music |
| 7 | 10 | Kygo feat. Khalid & Gryffin | Save My Love | Sony Music |
| 8 | 14 | Topic, Becky G | Sorry Papi | Universal Music |
| 9 | 8 | Mrozu | Nie ma miejsca jak dom | Universal Music |
| 10 | 9 | Alle Farben, Rene Miller | Body Talk | Universal Music |
| 11 | 17 | Sarsa | Czy Będziemy Się Pamiętać? | Universal Music |
| 12 | 12 | Milky, David Guetta | Just the Way You Are | Sony Music |
| 13 | 11 | Gibbs, Kukon, Jonatan | Ty masz | Def Jam Recordings |
| 14 | 6 | Tame Impala | Dracula | Sony Music |
| 15 | 15 | Fezzo, Dubdogz, Zaark | How Does It Feel | TR3RD BRAIN |
| 16 | 18 | Andrea Bocelli, David Guetta, EJAE, Megan Thee Stallion | DNA (More than a game) | Universal Music |
| 17 | 24 | Zalia | Tylko kochaj mnie | Universal Music |
| 18 | 23 | Bebe Rexha & David Guetta | Sad Girls | EMPIRE |
| 19 | 20 | SOMBR | My Body Isn't Ready | Warner Music |
| 20 | 29 | Bletka | Komu mialabym powiedziec | Universal Music / spacerange |
| 21 | 19 | Axwell & Bonn | Whatever Turns You on | Axtone |
| 22 | 22 | Teddy Swims | Mr. Know It All | Warner Music |
| 23 | 16 | Michał Szpak | Maj | E-Muzyka |
| 24 | 27 | Dawid Kwiatkowski & Margaret | Później ci opowiem | Warner Music |
| 25 | 13 | Dawid Podsiadło | Sezon | Sony Music |
| 26 | 25 | Andy Dust, Charis | Zokaria | Warner Music |
| 27 | 26 | Wiktor Waligóra, DrySkull | Cztery pory roku | Sony Music |
| 28 | 32 | Taylor Swift | The Fate of Ophelia | Universal Music |
| 29 | 52 | SOMBR | 12 to 12 | Warner Music |
| 30 | 28 | Bebe Rexha | New Religion | EMPIRE |
| 31 | 44 | Teddy Swims | Bad Dreams | Warner Music |
| 32 | 65 | Eminem | Houdini | Universal Music |
| 33 | 0 | Oskar Cyms | Bez końca | Warner Music |
| 34 | 37 | Kungs, Theophilus London | Galaxy | Universal Music |
| 35 | 38 | Karol G | Si Antes Te Hubiera Conocido | Universal Music |
| 36 | 51 | Daria Zawiałow, Artur Rojek | Dziwna | Sony Music |
| 37 | 34 | Juste, Jaxstyle ft. Jon | Turn the Lights Off | Warner Music |
| 38 | 68 | Swedish House Mafia | Wait so long | SUPERHUMAN MUSIC |
| 39 | 33 | Damiano David | Zombie Lady | Sony Music |
| 40 | 46 | Kaśka Sochacka | Szum | Jazzboy Records |
| 41 | 56 | Michael Patrick Kelly | Beautiful Madness | Sony Music |
| 42 | 72 | Tones And I | Dance Monkey | Warner Music |
| 43 | 77 | Dua Lipa | Houdini | Warner Music |
| 44 | 114 | Carla Fernandes | Co jeśli | Universal Music |
| 45 | 49 | Alesso & Nate Smith | I like it | Universal Music |
| 46 | 83 | Cyril | Stumblin' in | Warner Music |
| 47 | 79 | Purple Disco Machine & Kungs | Substitution | Sony Music |
| 48 | 82 | The Kolors | Italodisco | Warner Music |
| 49 | 133 | Daria | Paranoia | Pelican Songs |
| 50 | 104 | Miley Cyrus | Flowers | Sony Music |
| 51 | 157 | Mosimann feat. Joe Cleere | Underneath The Blue | Sony Music |
| 52 | 41 | Bletka | Dwa dni | Universal Music |
| 53 | 50 | Damiano David | Born With A Broken Heart | Sony Music |
| 54 | 31 | Lady Gaga | How Bad Do U Want Me | Universal Music |
| 55 | 36 | Damiano David | Next summer | Sony Music |
| 56 | 182 | Kuban, Favst, Zalia | Kyoto | Sony Music |
| 57 | 30 | Damiano David | The First Time | Sony Music |
| 58 | 39 | Dua Lipa | Physical | Warner Music |
| 59 | 53 | Sabrina Carpenter | Espresso | Universal Music |
| 60 | 117 | Ed Sheeran | Shape Of You | Warner Music |
| 61 | 121 | Hozier | Too Sweet | Universal Music |
| 62 | 192 | Imagine Dragons | Believer | Universal Music |
| 63 | 91 | Komodo feat. Michael Shynes | Is This Love | Sony Music |
| 64 | 40 | MEDUZA, James Carter, Elley Duhe, FAST BOY | Bad Memories | Universal Music |
| 65 | 178 | The Chainsmokers & Coldplay | Something Just Like This | Sony Music |
| 66 | 141 | Akcent, Sera, Misha Miller | Don't Leave (Kylie) | Roton Music |
| 67 | 211 | Huntr X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami & KPop Demon Hunters | Golden | Universal Music |
| 68 | 106 | Margaret | Primabalerina | Sony Music |
| 69 | 42 | Dua Lipa | Be The One | Warner Music |
| 70 | 107 | Wiktor Dyduła | Tam Słońce Gdzie My | Universal Music |
| 71 | 85 | Komodo | (I Just) Died In Your Arms | Sony Music |
| 72 | 48 | Panic At The Disco | High Hopes | Warner Music |
| 73 | 103 | Rita Ora | Anywhere | Warner Music |
| 74 | 124 | Shawn Mendes | Treat You Better | Universal Music |
| 75 | 206 | Daria Zawiałow | Hej Hej | Sony Music |
| 76 | 309 | Margaret | Tańcz głupia | Sony Music |
| 77 | 43 | Oskar Cyms | Cały czas | Warner Music |
| 78 | 234 | Kwiat Jabłoni | Od nowa | Universal Music |
| 79 | 126 | Teddy Swims | Lose control | Warner Music |
| 80 | 35 | Doda | Pamiętnik | Universal Music |
| 81 | 84 | Evanescence | Bring Me To Life | Sony Music |
| 82 | 64 | Dua Lipa | Training Season | Warner Music |
| 83 | 98 | Sylwia Grzeszczak | Och i ach | Warner Music |
| 84 | 161 | David Guetta, Sia | Beautiful People | Warner Music |
| 85 | 155 | Selena Gomez | Kill Em With Kindness | Universal Music |
| 86 | 175 | Lola Young | Messy | Universal Music |
| 87 | 87 | The Weeknd ft. Major Lazer | Blinding Lights | Universal Music |
| 88 | 127 | Tom Grennan | Little Bit Of Love | Sony Music |
| 89 | 198 | ATB, Dopamine | Don't Stop (I Wanna Know) | Universal Music |
| 90 | 217 | Olivia Addams | Stranger | Global Records |
| 91 | 139 | Roxie, Favst | Na szeroką wodę | Roxie Music |
| 92 | 89 | George Ezra | Green Green Grass | Sony Music |
| 93 | 191 | Gordo & Reinier Zonneveld | Loco Loco | Warner Music |
| 94 | 196 | Michael Patrick Kelly | Throwback | Sony Music |
| 95 | 57 | Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz | Nie mówię tak, nie mówię nie | Universal Music |
| 96 | 270 | Ava Max | Sweet but Psycho | Warner Music |
| 97 | 204 | Brave | Flames of Love | C-Wave Records |
| 98 | 144 | Calvin Harris feat. Rihanna | This Is What You Came For | Sony Music |
| 99 | 280 | DJ Snake & Tiesto ft. Justin Bieber | Let Me Love You | Universal Music |
| 100 | 148 | Latto feat. Lu Kala | Lottery | Sony Music |
airplay dance chart
Chart based on DJ Promotion's radio monitoring
Based on playlists of selected radio stations (regional and national) playing dance music, i.e. pop, dance, club:
RMF FM, ZET, ESKA, RMF MAXX, GRA, PLUS, FAMA, VANESSA, LELIWA, RADIO Q, SOCHACZEW, NYSA, ŚWINOUJŚCIE FM, ELKA, RADIO ZIEMI WIELUŃSKIEJ, PIEKARY, REKORD, NASZ RADIO, INNE RADIO and VOX FM.
list generated every Monday – contains a summary of the Top 50 in the period: Monday 0:01 – Sunday 23:59
Algorithm: determined on the basis of listenership research Radio Track MillwardBrown SMG/KRC for Wirtualne media.pl
In some cases, previous items (from last week – PP column) may vary from those published a week ago. This is because the computing system corrects the data retrospectively. Such a case, may be a title played earlier than the date the title was entered into our monitoring system. We invite you to read our weekly comments to the Polish Dance Chart available in DJ Raport blog