airplay dance chart
Zestawienie na podstawie monitoringu radiowego DJ Promotion
Uwzględnia playlisty wybranych stacji radiowych (regionalne i ogólnopolskie) grających muzykę o charakterze tanecznym tj. pop, dance, club.
RMF FM, ZET, ESKA, RMF MAXX, GRA, PLUS, FAMA,VANESSA, LELIWA, Q, SOCHACZEW, NYSA, ŚWINOUJŚCIE FM, ELKA, RADIO ZIEMI WIELUŃSKIEJ, RADIO ŁÓDŹ, PIEKARY, REKORD, NASZE RADIO, INNE RADIO i VOX FM.
Zestawienie Airplay Dance chart generowane jest w każdy poniedziałek – zawiera podsumowanie Top 50 w okresie:
poniedziałek 0:01 – niedziela 23:59
Algorytm: ustalany na podstawie badań słuchalności Radio Track MillwardBrown SMG/KRC dla wirtualne media.pl
English explanation below the chart.
W niektórych przypadkach pozycje poprzednie (z ubiegłego tygodnia – kolumna PP) mogą się różnić z opublikowanymi tydzień temu. Wynika to z faktu, że system obliczeniowy koryguje dane wstecz. Takim przypadkiem może być tytuł grany wcześniej niż data wprowadzenia danego tytułu do naszego systemu monitoringu. Zapraszamy do zapoznania się naszymi cotygodniowymi komentarzami do Polish Dance Chart dostępnymi w DJ Raport
| PO | PP | ARTYSTA | TYTUŁ | WYDAWCA/LABEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Zalia | Tylko kochaj mnie | Universal Music |
| 2 | 3 | Gibbs & Igo & 4money | Ostatni Dzień Lata | Universal Music |
| 3 | 6 | Sylwia Grzeszczak | Mango | Warner Music |
| 4 | 4 | Dawid Kwiatkowski & Margaret | Później ci opowiem | Warner Music |
| 5 | 7 | Oskar Cyms | Bez końca | Warner Music |
| 6 | 5 | Dawid Podsiadło | Na błysk | Sony Music |
| 7 | 9 | Margaret | Primabalerina | Sony Music |
| 8 | 8 | Swedish House Mafia & Lykke Li | Happiness Is So Sad | DANSA |
| 9 | 1 | David Guetta, Alok & Stick Figure | Run Run River (Angels Above Me) | Sony Music |
| 10 | 12 | FAST BOY | Music Sounds | Universal Music |
| 11 | 14 | SOMBR | My Body Isn't Ready | Warner Music |
| 12 | 10 | Sarsa | Czy Będziemy Się Pamiętać? | Universal Music |
| 13 | 13 | Fezzo, Dubdogz, Zaark | How Does It Feel | TR3RD BRAIN |
| 14 | 18 | Bruno Mars, Karol G | Still | Universal Music |
| 15 | 20 | Andrea Bocelli, David Guetta, EJAE, Megan Thee Stallion | DNA (More than a game) | Universal Music |
| 16 | 19 | Post Malone & Swae Lee | Sunflower | Universal Music |
| 17 | 54 | Take That, Michael Patrick Kelly | Feel My Love | Universal Music |
| 18 | 33 | Lost Frequencies, Mari Froes | Paraiso | Sony Music |
| 19 | 17 | Kygo & Max Mcnown | Take Me Back | Sony Music |
| 20 | 21 | Armin van Buuren & SACHA | Everlasting | Armada |
| 21 | 15 | Axwell & Bonn | Whatever Turns You on | Axtone |
| 22 | 24 | Jonatan, Pezet, Livka | Obejmuję Noce | Universal Music |
| 23 | 11 | Męskie Granie Orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino | Nareszcie | Universal Music |
| 24 | 26 | Kygo, Max McNown | Take Me Back (Robin Schulz Remix) | Sony Music |
| 25 | 27 | Robin Schulz & Watermät | Take It Slow (Bullit) | Warner Music |
| 26 | 22 | Damiano David | The First Time | Sony Music |
| 27 | 23 | Tame Impala | Dracula | Sony Music |
| 28 | 28 | Teddy Swims | Mr. Know It All | Warner Music |
| 29 | 29 | Dawid Podsiadło | Sezon | Sony Music |
| 30 | 210 | Mrozu, Kacperczyk | Wszystko czego chciałem | Universal Music |
| 31 | 38 | Andy Dust, Charis | Zokaria | Warner Music |
| 32 | 31 | Bebe Rexha | New Religion | EMPIRE |
| 33 | 53 | Martin Garrix, Ed Sheeran | Repeat it | STMPD RCRDS |
| 34 | 114 | Harry Styles | As It Was | Sony Music |
| 35 | 30 | Kungs, Theophilus London | Galaxy | Universal Music |
| 36 | 32 | Alesso & Nate Smith | I like it | Universal Music |
| 37 | 62 | Swedish House Mafia | Wait so long | SUPERHUMAN MUSIC |
| 38 | 39 | Lady Gaga | How Bad Do U Want Me | Universal Music |
| 39 | 105 | Damiano David | Next summer | Sony Music |
| 40 | 50 | The Kolors | Italodisco | Warner Music |
| 41 | 152 | David Guetta, Sia | Beautiful People | Warner Music |
| 42 | 36 | Teddy Swims | Bad Dreams | Warner Music |
| 43 | 243 | Rag'n'Bone Man | Human | Sony Music |
| 44 | 47 | Dua Lipa | Houdini | Warner Music |
| 45 | 25 | Bletka | Komu mialabym powiedziec | Universal Music / spacerange |
| 46 | 101 | Daria Zawiałow, Artur Rojek | Dziwna | Sony Music |
| 47 | 35 | Kygo feat. Khalid & Gryffin | Save My Love | Sony Music |
| 48 | 108 | MEDUZA, James Carter, Elley Duhe, FAST BOY | Bad Memories | Universal Music |
| 49 | 127 | Rita Ora | Anywhere | Warner Music |
| 50 | 56 | Wiktor Dyduła | Tam Słońce Gdzie My | Universal Music |
| 51 | 67 | Evanescence | Bring Me To Life | Sony Music |
| 52 | 256 | FAST BOY & Topic | Forget you | Universal Music |
| 53 | 69 | The Weeknd ft. Major Lazer | Blinding Lights | Universal Music |
| 54 | 58 | ATB, Dopamine | Don't Stop (I Wanna Know) | Universal Music |
| 55 | 46 | Juste, Jaxstyle ft. Jon | Turn the Lights Off | Warner Music |
| 56 | 521 | Dua Lipa | Love Again | Warner Music |
| 57 | 186 | Alesso, Zara Larsson | Words | Universal Music |
| 58 | 96 | Shouse | Call my Name | OneLove / Hell Beach |
| 59 | 48 | Damiano David | Zombie Lady | Sony Music |
| 60 | 49 | Lady Gaga | Abracadabra | Universal Music |
| 61 | 176 | Daria Zawiałow feat. Taco Hemingway | SUPRO | Sony Music |
| 62 | 100 | Ed Sheeran | Bad Habits | Warner Music |
| 63 | 63 | Kaśka Sochacka | Szum | Jazzboy Records |
| 64 | 104 | Ed Sheeran | Shape Of You | Warner Music |
| 65 | 45 | Komodo | (I Just) Died In Your Arms | Sony Music |
| 66 | 174 | Daria Zawiałow, Albert Hammond Jr | Złamane serce jest OK | Sony Music |
| 67 | 107 | Drenchill ft. Indiiana | Freed From Desire | Sony Music |
| 68 | 57 | Lizot & Boney M | Daddy Cool | Sony Music |
| 69 | 164 | The Chainsmokers & Coldplay | Something Just Like This | Sony Music |
| 70 | 66 | Daria | Paranoia | Pelican Songs |
| 71 | 119 | Roxie | Błękit | Roxie Music |
| 72 | 136 | Daria Zawiałow | Hej Hej | Sony Music |
| 73 | 99 | Bebe Rexha & David Guetta | Sad Girls | EMPIRE |
| 74 | 72 | Dua Lipa | Be The One | Warner Music |
| 75 | 126 | Ed Sheeran | Azizam | Warner Music |
| 76 | 74 | Dua Lipa | Physical | Warner Music |
| 77 | 41 | Eminem | Houdini | Universal Music |
| 78 | 73 | Damiano David | Born With A Broken Heart | Sony Music |
| 79 | 225 | Imagine Dragons | Believer | Universal Music |
| 80 | 109 | Purple Disco Machine & Kungs | Substitution | Sony Music |
| 81 | 75 | ROSE & Bruno Mars | APT | Warner Music |
| 82 | 55 | SOMBR | 12 to 12 | Warner Music |
| 83 | 173 | KATSEYE | Animal (on The Dance Floor) | Universal Music |
| 84 | 234 | Ed Sheeran | Shivers | Warner Music |
| 85 | 103 | Panic At The Disco | High Hopes | Warner Music |
| 86 | 128 | twocolors | Heavy metal Love | Universal Music |
| 87 | 110 | David Guetta& Bebe Rexha | I'm Good (Blue) | Warner Music |
| 88 | 65 | Michael Schulte & R3hab | Waterfall | Universal Music |
| 89 | 125 | Damiano David, Tyla, Nile Rodgers | Talk To Me | Sony Music |
| 90 | 271 | Ofenbach | Overdrive | Warner Music |
| 91 | 247 | Ava Max | Salt | Warner Music |
| 92 | 81 | Loreen | Tattoo | Universal Music |
| 93 | 89 | Alle Farben, Rene Miller | Body Talk | Universal Music |
| 94 | 91 | Calvin Harris feat. Rihanna | This Is What You Came For | Sony Music |
| 95 | 193 | Carla Fernandes | Więcej | Universal Music |
| 96 | 196 | Dermot Kennedy | Power Over Me | Universal Music |
| 97 | 181 | Disturbed | The Sound Of Silence (CYRIL Remix) | Warner Music |
| 98 | 289 | Enrique Iglesias | Duele El Corazon | Sony Music |
| 99 | 294 | Kasia Sienkiewicz | Były momenty | Sony Music |
| 100 | 139 | LP | Lost On You | Magic Records |
airplay dance chart
Chart based on DJ Promotion's radio monitoring
Based on playlists of selected radio stations (regional and national) playing dance music, i.e. pop, dance, club:
RMF FM, ZET, ESKA, RMF MAXX, GRA, PLUS, FAMA, VANESSA, LELIWA, RADIO Q, SOCHACZEW, NYSA, ŚWINOUJŚCIE FM, ELKA, RADIO ZIEMI WIELUŃSKIEJ, PIEKARY, REKORD, NASZ RADIO, INNE RADIO and VOX FM.
list generated every Monday – contains a summary of the Top 50 in the period: Monday 0:01 – Sunday 23:59
Algorithm: determined on the basis of listenership research Radio Track MillwardBrown SMG/KRC for Wirtualne media.pl
In some cases, previous items (from last week – PP column) may vary from those published a week ago. This is because the computing system corrects the data retrospectively. Such a case, may be a title played earlier than the date the title was entered into our monitoring system. We invite you to read our weekly comments to the Polish Dance Chart available in DJ Raport blog