airplay dance chart
Zestawienie na podstawie monitoringu radiowego DJ Promotion
Uwzględnia playlisty wybranych stacji radiowych (regionalne i ogólnopolskie) grających muzykę o charakterze tanecznym tj. pop, dance, club.
RMF FM, ZET, ESKA, RMF MAXX, GRA, PLUS, FAMA,VANESSA, LELIWA, Q, SOCHACZEW, NYSA, ŚWINOUJŚCIE FM, ELKA, RADIO ZIEMI WIELUŃSKIEJ, RADIO ŁÓDŹ, PIEKARY, REKORD, NASZE RADIO, INNE RADIO i VOX FM.
Zestawienie Airplay Dance chart generowane jest w każdy poniedziałek – zawiera podsumowanie Top 50 w okresie:
poniedziałek 0:01 – niedziela 23:59
Algorytm: ustalany na podstawie badań słuchalności Radio Track MillwardBrown SMG/KRC dla wirtualne media.pl
English explanation below the chart.
W niektórych przypadkach pozycje poprzednie (z ubiegłego tygodnia – kolumna PP) mogą się różnić z opublikowanymi tydzień temu. Wynika to z faktu, że system obliczeniowy koryguje dane wstecz. Takim przypadkiem może być tytuł grany wcześniej niż data wprowadzenia danego tytułu do naszego systemu monitoringu. Zapraszamy do zapoznania się naszymi cotygodniowymi komentarzami do Polish Dance Chart dostępnymi w DJ Raport
| PO | PP | ARTYSTA | TYTUŁ | WYDAWCA/LABEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bebe Rexha | New Religion | EMPIRE |
| 2 | 1 | Kungs, Theophilus London | Galaxy | Universal Music |
| 3 | 12 | Bletka | Dwa dni | Universal Music |
| 4 | 6 | Tame Impala | Dracula | Sony Music |
| 5 | 4 | Andy Dust, Charis | Zokaria | Warner Music |
| 6 | 3 | Damiano David | The First Time | Sony Music |
| 7 | 8 | SOMBR | Back to friends | Warner Music |
| 8 | 14 | Męskie Granie Orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino | Nareszcie | Universal Music |
| 9 | 11 | Dawid Podsiadło | Sezon | Sony Music |
| 10 | 9 | Roxie, Favst | Na szeroką wodę | Roxie Music |
| 11 | 5 | Felix Jaehn, Cascada | Boy You Turn Me | Universal Music |
| 12 | 13 | Teddy Swims | Mr. Know It All | Warner Music |
| 13 | 10 | Doda | Pamiętnik | Universal Music |
| 14 | 7 | Gordo & Reinier Zonneveld | Loco Loco | Warner Music |
| 15 | 15 | Wiktor Waligóra, DrySkull | Cztery pory roku | Sony Music |
| 16 | 46 | Kygo feat. Khalid & Gryffin | Save My Love | Sony Music |
| 17 | 20 | Juste, Jaxstyle ft. Jon | Turn the Lights Off | Warner Music |
| 18 | 22 | Cristian Marchi, Reverend Haus | Fast Cars & Superstars | Universal Music |
| 19 | 21 | Illenium, Ellie Goulding | Don't Want Your Love | Universal Music |
| 20 | 23 | Swedish House Mafia | Wait so long | SUPERHUMAN MUSIC |
| 21 | 24 | Jonatan, Pezet, Livka | Obejmuję Noce | Universal Music |
| 22 | 17 | Bletka | Komu mialabym powiedziec | Universal Music / spacerange |
| 23 | 18 | Dawid Kwiatkowski | Czy wie? | Warner Music |
| 24 | 19 | Taylor Swift | The Fate of Ophelia | Universal Music |
| 25 | 16 | Vito Bambino, Zalia | Decyzje | Universal Music |
| 26 | 26 | Fukaj, Vito Bambino | Zabiore Cie Tam | Sony Music |
| 27 | 29 | MIU, Zalia, Koder, Leon Krześniak | Dopóki się nie znudzisz | MUGO |
| 28 | 180 | Madonna, Sabrina Carpenter | Bring Your Love | Warner Music |
| 29 | 25 | SOMBR | Homewrecker | Warner Music |
| 30 | 28 | Sonny Fodera, D.O.D., Poppy Baskcomb | Think About Us | Warner Music |
| 31 | 27 | SOMBR | Potential | Sony Music |
| 32 | 50 | Lady Gaga | Abracadabra | Universal Music |
| 33 | 190 | Alle Farben, Rene Miller | Body Talk | Universal Music |
| 34 | 65 | Huntr X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami & KPop Demon Hunters | Golden | Universal Music |
| 35 | 37 | Lady Gaga | How Bad Do U Want Me | Universal Music |
| 36 | 137 | Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka | Samoloty | Sony Music |
| 37 | 31 | David Guetta, Sia | Beautiful People | Warner Music |
| 38 | 164 | SOMBR | 12 to 12 | Warner Music |
| 39 | 38 | Carla Fernandes | Co jeśli | Universal Music |
| 40 | 127 | Dua Lipa | Houdini | Warner Music |
| 41 | 55 | Dua Lipa | Training Season | Warner Music |
| 42 | 75 | Kuban, Mrozu, Favst | Zanim spadnie deszcz | Sony Music |
| 43 | 39 | The Kolors | Italodisco | Warner Music |
| 44 | 79 | Ed Sheeran | Shivers | Warner Music |
| 45 | 184 | Madonna | Like A Prayer | Warner Music |
| 46 | 154 | Ofenbach, Ella Henderson | Hurricane | Warner Music |
| 47 | 90 | Dawid Podsiadło | Pięknie płyniesz | Sony Music |
| 48 | 40 | Sabrina Carpenter | Espresso | Universal Music |
| 49 | 96 | Coldplay feat. Burna Boy, Little Simz, Elyanna & Tini | WE PRAY | Warner Music |
| 50 | 57 | The Weeknd ft. Major Lazer | Blinding Lights | Universal Music |
| 51 | 116 | Sophie Ellis Bextor | Murder on the Dancefloor | Universal Music |
| 52 | 84 | C-BooL | Wonderland | C-Wave Records |
| 53 | 124 | George Ezra | Shotgun | Sony Music |
| 54 | 132 | Oskar Cyms | Zabierz mnie | Warner Music |
| 55 | 77 | Oskar Cyms | No co ty | Warner Music |
| 56 | 56 | Rita Ora | Anywhere | Warner Music |
| 57 | 89 | Damiano David | Born With A Broken Heart | Sony Music |
| 58 | 93 | Cyril | Stumblin' in | Warner Music |
| 59 | 145 | Alesso, Zara Larsson | Words | Universal Music |
| 60 | 147 | Daddy Yankee feat. Snow | Con Calma | Universal Music |
| 61 | 106 | Holy Molly | Shot A Friend | Global Records |
| 62 | 151 | James Blunt | Beside You | Warner Music |
| 63 | 261 | Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage | Creepin' | Universal Music |
| 64 | 130 | Rudimental x Khalid | All I Know | Sony Music |
| 65 | 163 | Oskar Cyms | Co noc | Warner Music |
| 66 | 74 | Sylwia Grzeszczak | Och i ach | Warner Music |
| 67 | 44 | Sylwia Grzeszczak | Słowo na K | Warner Music |
| 68 | 170 | Imagine Dragons | Believer | Universal Music |
| 69 | 87 | Lola Young | Messy | Universal Music |
| 70 | 125 | Loreen | Tattoo | Universal Music |
| 71 | 34 | Panic At The Disco | High Hopes | Warner Music |
| 72 | 32 | Daria | Paranoia | Pelican Songs |
| 73 | 166 | Vixen | Ne rozumiju | MUGO |
| 74 | 123 | Daria Zawiałow | Ballada O Niej | Sony Music |
| 75 | 198 | Pink | Trustfall | Sony Music |
| 76 | 48 | The Weeknd | Save Your Tears | Universal Music |
| 77 | 82 | Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz | Nie mówię tak, nie mówię nie | Universal Music |
| 78 | 129 | Marshmello, Ellie Goulding, AVAION | Save My Love | Universal Music |
| 79 | 113 | Dawid Podsiadło | To co masz Ty | Sony Music |
| 80 | 42 | Ed Sheeran | Shape Of You | Warner Music |
| 81 | 58 | Harry Styles | As It Was | Sony Music |
| 82 | 141 | Tom Grennan | Little Bit Of Love | Sony Music |
| 83 | 95 | Komodo | (I Just) Died In Your Arms | Sony Music |
| 84 | 51 | Margaret | Tańcz głupia | Sony Music |
| 85 | 115 | Lady Gaga, Bruno Mars | Die With A Smile | Universal Music |
| 86 | 110 | Ofenbach | Overdrive | Warner Music |
| 87 | 189 | Purple Disco Machine & Kungs | Substitution | Sony Music |
| 88 | 36 | David Guetta, Alphaville, Ava Max | Forever Young | Warner Music |
| 89 | 256 | Kygo & Tina Turner | What's Love Got to Do with It | Sony Music |
| 90 | 109 | Luis Fonsi & Demi Lovato | Echame La Culpa | Universal Music |
| 91 | 66 | Mark Ronson feat. Miley Cyrus | Nothing Breaks Like a Heart | Sony Music |
| 92 | 262 | Michael Schulte & R3hab | Waterfall | Universal Music |
| 93 | 111 | ROSE & Bruno Mars | APT | Warner Music |
| 94 | 201 | Sia feat. Sean Paul | Cheap Thrills | Sony Music |
| 95 | 156 | Smith & Thell | Forgive Me Friend | Sony Music |
| 96 | 33 | Yearboox | Graceland | Universal Music |
| 97 | 69 | Damiano David, Tyla, Nile Rodgers | Talk To Me | Sony Music |
| 98 | 68 | Karol G | Si Antes Te Hubiera Conocido | Universal Music |
| 99 | 326 | Milky, David Guetta | Just the Way You Are | Sony Music |
| 100 | 161 | Mosimann feat. Joe Cleere | Underneath The Blue | Sony Music |
airplay dance chart
Chart based on DJ Promotion's radio monitoring
Based on playlists of selected radio stations (regional and national) playing dance music, i.e. pop, dance, club:
RMF FM, ZET, ESKA, RMF MAXX, GRA, PLUS, FAMA, VANESSA, LELIWA, RADIO Q, SOCHACZEW, NYSA, ŚWINOUJŚCIE FM, ELKA, RADIO ZIEMI WIELUŃSKIEJ, PIEKARY, REKORD, NASZ RADIO, INNE RADIO and VOX FM.
list generated every Monday – contains a summary of the Top 50 in the period: Monday 0:01 – Sunday 23:59
Algorithm: determined on the basis of listenership research Radio Track MillwardBrown SMG/KRC for Wirtualne media.pl
In some cases, previous items (from last week – PP column) may vary from those published a week ago. This is because the computing system corrects the data retrospectively. Such a case, may be a title played earlier than the date the title was entered into our monitoring system. We invite you to read our weekly comments to the Polish Dance Chart available in DJ Raport blog