airplay dance chart
Zestawienie na podstawie monitoringu radiowego DJ Promotion
Uwzględnia playlisty wybranych stacji radiowych (regionalne i ogólnopolskie) grających muzykę o charakterze tanecznym tj. pop, dance, club.
RMF FM, ZET, ESKA, RMF MAXX, GRA, PLUS, FAMA,VANESSA, LELIWA, Q, EKSPRESS, BIELSKO, SOCHACZEW, NYSA, ŚWINOUJŚCIE FM, ELKA, RADIO ZIEMI WIELUŃSKIEJ, REKORD, NASZE RADIO, INNE RADIO i VOX FM.
Zestawienie Airplay Dance chart generowane jest w każdy poniedziałek – zawiera podsumowanie Top 50 w okresie:
poniedziałek 0:01 – niedziela 23:59
Algorytm: ustalany na podstawie badań słuchalności Radio Track MillwardBrown SMG/KRC dla wirtualne media.pl
English explanation below the chart.
W niektórych przypadkach pozycje poprzednie (z ubiegłego tygodnia – kolumna PP) mogą się różnić z opublikowanymi tydzień temu. Wynika to z faktu, że system obliczeniowy koryguje dane wstecz. Takim przypadkiem może być tytuł grany wcześniej niż data wprowadzenia danego tytułu do naszego systemu monitoringu. Zapraszamy do zapoznania się naszymi cotygodniowymi komentarzami do Polish Dance Chart dostępnymi w DJ Raport
| POZ | POZ P. | ARTYSTA | TYTUŁ | LABEL/DYSTRYB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Taylor Swift | The Fate of Ophelia | Universal Music |
| 2 | 1 | Fukaj, Vito Bambino | Zabiore Cie Tam | Sony Music |
| 3 | 6 | Damiano David, Tyla, Nile Rodgers | Talk To Me | Sony Music |
| 4 | 5 | Oskar Cyms | Zabierz mnie | Warner Music |
| 5 | 9 | David Guetta, Teddy Swims, Tones And I | Gone Gone Gone | Warner Music |
| 6 | 4 | Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka | W Kilometrach | Sony Music |
| 7 | 3 | Lady Gaga | How Bad Do U Want Me | Universal Music |
| 8 | 10 | Huntr X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami & KPop Demon Hunters | Golden | Universal Music |
| 9 | 8 | Kacperczyk, Daria Zawiałow | Gdzie Trafia Miłość Gdy Umiera | Sony Music |
| 10 | 11 | Lanberry | Prosze pana | Warner Music |
| 11 | 42 | Jonatan, Pezet, Livka | Obejmuję Noce | Universal Music |
| 12 | 12 | Dawid Kwiatkowski | Dalej, Dalej! (Chopin, Chopin!) | Warner Music |
| 13 | 13 | Lady GaGa | The Dead Dance | Universal Music |
| 14 | 16 | Maryla Rodowicz, Krzysztof Zalewski | Remedium | Warner Music |
| 15 | 24 | Mrozu, Zalia | Odpowiedni Moment | Universal Music |
| 16 | 7 | Calvin Harris, Jessie Reyez | Ocean | Sony Music |
| 17 | 21 | Coldplay feat. Burna Boy, Little Simz, Elyanna & Tini | WE PRAY | Warner Music |
| 18 | 22 | Kuban, Favst, Zalia | Kyoto | Sony Music |
| 19 | 14 | Mosimann & Tribbs | Halo | Sony Music |
| 20 | 83 | Ray Dalton | Blood Running | Sony Music |
| 21 | 18 | Joel Corry x Abi Flynn | Phases | Warner Music |
| 22 | 15 | Swedish House Mafia | Wait so long | SUPERHUMAN MUSIC |
| 23 | 20 | Damiano David | Born With A Broken Heart | Sony Music |
| 24 | 32 | James Hype, Bobby Harvey, Sam Harper | Waterfalls | Universal Music |
| 25 | 17 | Michael Patrick Kelly | Run Free | Sony Music |
| 26 | 28 | Daria Zawiałow, Artur Rojek | Dziwna | Sony Music |
| 27 | 30 | Sobel, Francis, Deemz | Kochasz? | Universal Music |
| 28 | 31 | JustÄ— Jaxstyle Jon | Turn the Lights Off | Warner Music |
| 29 | 27 | Rudimental x Khalid | All I Know | Sony Music |
| 30 | 26 | Kaśka Sochacka | Szum | Jazzboy Records |
| 31 | 25 | ILLENIUM, Ryan Tedder | With Your Love | Universal Music |
| 32 | 23 | Sarsa | Echo | Universal Music |
| 33 | 35 | David Guetta, Sia | Beautiful People | Warner Music |
| 34 | 60 | Mosimann feat. Joe Cleere | Underneath The Blue | Sony Music |
| 35 | 0 | Quebonafide Zalia Favst | Nie ucieknę | Sony Music |
| 36 | 99 | Dua Lipa | Love Again | Warner Music |
| 37 | 41 | Ed Sheeran | Shape Of You | Warner Music |
| 38 | 29 | Damiano David | Zombie Lady | Sony Music |
| 39 | 39 | Enrique Iglesias, Pitbull, IAmChino | Tamo Bien | Sony Music |
| 40 | 133 | Dua Lipa | Houdini | Warner Music |
| 41 | 36 | MEDUZA, James Carter, Elley Duhe, FAST BOY | Bad Memories | Universal Music |
| 42 | 138 | The Weeknd ft. Major Lazer | Blinding Lights | Universal Music |
| 43 | 62 | Sigala | Melody | Sony Music |
| 44 | 69 | Ava Max | Kings & Queens | Warner Music |
| 45 | 45 | Carla Fernandes | Co jeśli | Universal Music |
| 46 | 46 | Damiano David | Next summer | Sony Music |
| 47 | 51 | Akcent, Sera, Misha Miller | Don't Leave (Kylie) | Roton Music |
| 48 | 289 | Carla Fernandes | Więcej | Universal Music |
| 49 | 183 | Coldplay | Hymn for the weekend | Warner Music |
| 50 | 122 | Gromee & Asdis | Worth It | Sony Music |
| 51 | 191 | Kungs | Never Going Home | Universal Music |
| 52 | 85 | Marshmello, Ellie Goulding, AVAION | Save My Love | Universal Music |
| 53 | 68 | Switch Disco, Felix, Charlotte Haining | I Found You | Sony Music |
| 54 | 33 | Komodo | (I Just) Died In Your Arms | Sony Music |
| 55 | 34 | Teddy Swims | Bad Dreams | Warner Music |
| 56 | 70 | Drenchill ft. Indiiana | Freed From Desire | Sony Music |
| 57 | 38 | Dua Lipa | Physical | Warner Music |
| 58 | 165 | Oskar Cyms | No co ty | Warner Music |
| 59 | 100 | Oskar Cyms | Cały czas | Warner Music |
| 60 | 148 | Miley Cyrus | Flowers | Sony Music |
| 61 | 90 | Wiktor Dyduła | Tam Słońce Gdzie My | Universal Music |
| 62 | 48 | Harry Styles | As It Was | Sony Music |
| 63 | 149 | Monika Lewczuk | Ty i Ja | Universal Music |
| 64 | 88 | Ed Sheeran | Bad Habits | Warner Music |
| 65 | 103 | Dawid Podsiadło | Pięknie płyniesz | Sony Music |
| 66 | 89 | Hozier | Too Sweet | Universal Music |
| 67 | 49 | Panic At The Disco | High Hopes | Warner Music |
| 68 | 91 | Ava Max | Salt | Warner Music |
| 69 | 146 | Jason Derulo | Take You Dancing | Warner Music |
| 70 | 281 | Ania Dąbrowska | Nieprawda | Sony Music |
| 71 | 53 | Tiesto | The Business | Warner Music |
| 72 | 214 | Viki Gabor | Superhero | Universal Music |
| 73 | 106 | Felix Jaehn / Shouse | Walk With Me | Universal Music |
| 74 | 79 | Madonna | Like A Prayer | Warner Music |
| 75 | 276 | Ofenbach | Overdrive | Warner Music |
| 76 | 179 | Armin van Buuren / Billen Ted / JC Stewart | Come Around Again | Armada |
| 77 | 180 | Ava Max | Sweet but Psycho | Warner Music |
| 78 | 111 | Brave | I Just Called To Say I Love You | C-Wave Records |
| 79 | 184 | Czesław Niemen | Sen o Warszawie | Warner Music |
| 80 | 188 | Dynoro & Gigi Dagostino | In My Mind | Sony Music |
| 81 | 121 | FAST BOY & Topic | Forget you | Universal Music |
| 82 | 37 | Felix Jaehn / Sophie Ellis Bextor | Ready For Your Love | Universal Music |
| 83 | 47 | Imagine Dragons | Believer | Universal Music |
| 84 | 58 | ROSE & Bruno Mars | APT | Warner Music |
| 85 | 130 | Sylwia Grzeszczak | Latawce | Warner Music |
| 86 | 311 | VIZE & Tom Gregory | Never Let Me Down | Magic Records |
| 87 | 66 | Ariana Grande | We can't be friends (wait for your love) | Universal Music |
| 88 | 67 | Felix Jaehn / Ray Dalton | Call It Love | Universal Music |
| 89 | 59 | Karol G | Si Antes Te Hubiera Conocido | Universal Music |
| 90 | 61 | Oskar Cyms | Co noc | Warner Music |
| 91 | 40 | Ray Dalton | Do It Again | Sony Music |
| 92 | 136 | Alvaro Soler | Sofia | Universal Music |
| 93 | 161 | Doda | Melodia ta | Universal Music |
| 94 | 101 | Vixen | Ne rozumiju | MUGO |
| 95 | 189 | George Ezra | Shotgun | Sony Music |
| 96 | 95 | VINAI ft. Vamero | Rise up | Spinnin Records |
| 97 | 84 | Afrojack, Martin Garrix, David Guetta, Amel | Our Time | Warner Music |
| 98 | 0 | Bletka | Komu mialabym powiedziec | Universal Music / spacerange |
| 99 | 135 | Alice Merton | No Roots | Sony Music |
| 100 | 241 | Daria Zawiałow | Ballada O Niej | Sony Music |
airplay dance chart
Chart based on DJ Promotion's radio monitoring
Based on playlists of selected radio stations (regional and national) playing dance music, i.e. pop, dance, club:
RMF FM, ZET, ESKA, RMF MAXX, GRA, PLUS, FAMA, VANESSA, LELIWA, Q, EKSPRESS, BIELSKO, SOCHACZEW, NYSA, ŚWINOUJŚCIE FM, ELKA, RADIO ZIEMI WIELUŃSKIEJ, REKORD, NASZ RADIO, INNE RADIO and VOX FM.
list generated every Monday – contains a summary of the Top 50 in the period: Monday 0:01 – Sunday 23:59
Algorithm: determined on the basis of listenership research Radio Track MillwardBrown SMG/KRC for Wirtualne media.pl
In some cases, previous items (from last week – PP column) may vary from those published a week ago. This is because the computing system corrects the data retrospectively. Such a case, may be a title played earlier than the date the title was entered into our monitoring system. We invite you to read our weekly comments to the Polish Dance Chart available in DJ Raport blog