airplay dance chart
Zestawienie na podstawie monitoringu radiowego DJ Promotion
Uwzględnia playlisty wybranych stacji radiowych (regionalne i ogólnopolskie) grających muzykę o charakterze tanecznym tj. pop, dance, club.
RMF FM, ZET, ESKA, RMF MAXX, GRA, PLUS, FAMA,VANESSA, LELIWA, Q, EKSPRESS, BIELSKO, SOCHACZEW, NYSA, ŚWINOUJŚCIE FM, ELKA, RADIO ZIEMI WIELUŃSKIEJ, REKORD, NASZE RADIO, INNE RADIO i VOX FM.
Zestawienie Airplay Dance chart generowane jest w każdy poniedziałek – zawiera podsumowanie Top 50 w okresie:
poniedziałek 0:01 – niedziela 23:59
Algorytm: ustalany na podstawie badań słuchalności Radio Track MillwardBrown SMG/KRC dla wirtualne media.pl
English explanation below the chart.
W niektórych przypadkach pozycje poprzednie (z ubiegłego tygodnia – kolumna PP) mogą się różnić z opublikowanymi tydzień temu. Wynika to z faktu, że system obliczeniowy koryguje dane wstecz. Takim przypadkiem może być tytuł grany wcześniej niż data wprowadzenia danego tytułu do naszego systemu monitoringu. Zapraszamy do zapoznania się naszymi cotygodniowymi komentarzami do Polish Dance Chart dostępnymi w DJ Raport
PO | PP | ARTYSTA | TYTUŁ | WYDAWCA/LABEL |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lady Gaga | Abracadabra | Universal Music |
2 | 3 | Damiano David | Next summer | Sony Music |
3 | 2 | Kuban, Mrozu, Favst | Zanim spadnie deszcz | Sony Music |
4 | 4 | Oskar Cyms | Co noc | Warner Music |
5 | 6 | Enrique Iglesias, Pitbull, IAmChino | Tamo Bien | Sony Music |
6 | 7 | R3HAB, Michael Patrick Kelly, Shaggy | Rebellion | Universal Music |
7 | 5 | Doechii | Anxiety | Universal Music |
8 | 10 | Miley Cyrus | End of the World | Sony Music |
9 | 8 | Sobel, Francis, Deemz | Kochasz? | Universal Music |
10 | 12 | Ed Sheeran | Azizam | Warner Music |
11 | 14 | Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz | Nie mówię tak, nie mówię nie | Universal Music |
12 | 11 | Dawid Kwiatkowski, Kayah | Proszę tańcz | Warner Music |
13 | 13 | David Guetta, Alphaville, Ava Max | Forever Young | Warner Music |
14 | 9 | Sabrina Carpenter | Busy Woman | Universal Music |
15 | 15 | Feel & Damian Skoczyk | W blasku słońca | Warner Music |
16 | 19 | David Guetta, Sia | Beautiful People | Warner Music |
17 | 16 | Chrystal | The Days | Universal Music |
18 | 22 | Kaśka Sochacka | Spokojnie | Jazzboy Records |
19 | 27 | Avalan Rokston | Something to Believe in | Universal Music |
20 | 17 | Shouse | Call my Name | OneLove / Hell Beach |
21 | 23 | ROSE & Bruno Mars | APT | Warner Music |
22 | 21 | Kaśka Sochacka | Szum | Jazzboy Records |
23 | 36 | Myles Smith feat. Lainey Wilson | Nice To Meet You | Sony Music |
24 | 25 | Coldplay feat. Burna Boy, Little Simz, Elyanna & Tini | WE PRAY | Warner Music |
25 | 24 | Mosimann feat. Joe Cleere | Underneath The Blue | Sony Music |
26 | 618 | Carla Fernandes | Co jeśli | Universal Music |
27 | 164 | Julia Rocka | Fck**Boy | Sony Music |
28 | 18 | Selena Gomez, benny blanco, Gracie Abrams | Call Me When You Break Up | Universal Music |
29 | 48 | Teddy Swims | Bad Dreams | Warner Music |
30 | 61 | Ofenbach, Ella Henderson | Hurricane | Warner Music |
31 | 41 | Felix Jaehn / Shouse | Walk With Me | Universal Music |
32 | 172 | Cleo | Dom | Universal Music |
33 | 26 | Dawid Podsiadło | Pięknie płyniesz | Sony Music |
34 | 33 | Dua Lipa | Houdini | Warner Music |
35 | 38 | FAST BOY & Topic | Forget you | Universal Music |
36 | 40 | Dua Lipa | Training Season | Warner Music |
37 | 62 | Purple Disco Machine & Kungs | Substitution | Sony Music |
38 | 71 | Kygo ft. Sandro Cavazza | Hold on me | Sony Music |
39 | 37 | Sabrina Carpenter | Espresso | Universal Music |
40 | 55 | Teddy Swims | Lose control | Warner Music |
41 | 120 | MEDUZA, James Carter, Elley Duhe, FAST BOY | Bad Memories | Universal Music |
42 | 51 | Dua Lipa | Love Again | Warner Music |
43 | 50 | Dua Lipa | Physical | Warner Music |
44 | 46 | Evanescence | Bring Me To Life | Sony Music |
45 | 89 | Cyril | Stumblin' in | Warner Music |
46 | 60 | Alesso & Nate Smith | I like it | Universal Music |
47 | 47 | Armin van Buuren / Billen Ted / JC Stewart | Come Around Again | Armada |
48 | 118 | Felix Jaehn / Ray Dalton | Call It Love | Universal Music |
49 | 59 | Ofenbach | Overdrive | Warner Music |
50 | 64 | C-BooL | Never Go Away | C-Wave Records |
51 | 32 | Ray Dalton | Do It Again | Sony Music |
52 | 132 | Alesso, Zara Larsson | Words | Universal Music |
53 | 111 | Alvaro Soler | La Cintura | Universal Music |
54 | 54 | Lola Young | Messy | Universal Music |
55 | 124 | Rita Ora | Anywhere | Warner Music |
56 | 155 | Tiesto | Lay low | Warner Music |
57 | 115 | Alok, The Chainsmokers, Mae Stephens | Jungle | Sony Music |
58 | 119 | Switch Disco & Ella Henderson | React | Sony Music |
59 | 52 | Armin Van Buuren | In and Out of Love | Armada |
60 | 44 | Michał Szczygieł | Adrenalina | Universal Music |
61 | 244 | Coldplay | Hymn for the weekend | Warner Music |
62 | 76 | Drenchill ft. Indiiana | Freed From Desire | Sony Music |
63 | 93 | The Kolors | Un Ragazzo Una Ragazza | Warner Music |
64 | 72 | Agnieszka Chylińska | Kiedyś do Ciebie wrócę | Sony Music |
65 | 35 | Jonatan x Bletka x Gibbs | Róż | Def Jam Recordings |
66 | 135 | Kwiat Jabłoni | Od nowa | Universal Music |
67 | 131 | Sophie Ellis Bextor | Murder on the Dancefloor | Universal Music |
68 | 197 | Viki Gabor | Superhero | Universal Music |
69 | 57 | Luna | A może | Universal Music |
70 | 327 | Olivia Addams | Fool Me Once | Global Records |
71 | 137 | Alle Farben & Ilira | Fading | Sony Music |
72 | 81 | ATB, Dopamine | Don't Stop (I Wanna Know) | Universal Music |
73 | 83 | Baranovski | Czułe miejsce | Warner Music |
74 | 133 | Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | Hypnotized | Sony Music |
75 | 70 | CYRIL, maryjo | Still Into You | Warner Music |
76 | 116 | Ava Max | Sweet but Psycho | Warner Music |
77 | 91 | Lanberry | Co ja robię tu | Warner Music |
78 | 88 | Smolasty & Doda | Nim zajdzie słońce | Warner Music |
79 | 173 | Dawid Podsiadło | Trofea | Sony Music |
80 | 109 | Komodo | (I Just) Died In Your Arms | Sony Music |
81 | 84 | C-BooL | Wonderland | C-Wave Records |
82 | 75 | C-BooL feat. Giang Pham | DJ Is Your Second Name | C-Wave Records |
83 | 189 | C-BooL ft. Giang Pham | Magic Symphony | C-Wave Records |
84 | 190 | Cleo | Łowcy gwiazd | Universal Music |
85 | 104 | David Guetta & OneRepublic | I Don't Wanna Wait | Warner Music |
86 | 177 | Welshly Arms | Legendary | Universal Music |
87 | 240 | Lady Gaga, Bruno Mars | Die With A Smile | Universal Music |
88 | 170 | DNCE | Cake By The Ocean | Universal Music |
89 | 233 | Sarsa | Zakryj | Universal Music |
90 | 106 | Shakira | Me Enamore | Sony Music |
91 | 101 | B.R.O | Jeszcze będzie pięknie | Progress Label |
92 | 65 | George Ezra | Shotgun | Sony Music |
93 | 66 | KAMRAD | I believe | Sony Music |
94 | 58 | Alessandra Amoroso ft. BigMama | Mezzo Rotto | Sony Music |
95 | 98 | BL3SS x CAMRINWATSIN ft. bbyclose | Kisses | Warner Music |
96 | 181 | Gabry Ponte | Easy on my Heart | Warner Music |
97 | 184 | Lost Frequencies | Dive | Sony Music |
98 | 246 | Lanberry | Plan awaryjny | Universal Music |
99 | 136 | Loreen | Tattoo | Universal Music |
100 | 169 | Monika Lewczuk | Ty i Ja | Universal Music |
airplay dance chart
Chart based on DJ Promotion's radio monitoring
Based on playlists of selected radio stations (regional and national) playing dance music, i.e. pop, dance, club:
RMF FM, ZET, ESKA, RMF MAXX, GRA, PLUS, FAMA, VANESSA, LELIWA, Q, EKSPRESS, BIELSKO, SOCHACZEW, NYSA, ŚWINOUJŚCIE FM, ELKA, RADIO ZIEMI WIELUŃSKIEJ, REKORD, NASZ RADIO, INNE RADIO and VOX FM.
list generated every Monday – contains a summary of the Top 50 in the period: Monday 0:01 – Sunday 23:59
Algorithm: determined on the basis of listenership research Radio Track MillwardBrown SMG/KRC for Wirtualne media.pl
In some cases, previous items (from last week – PP column) may vary from those published a week ago. This is because the computing system corrects the data retrospectively. Such a case, may be a title played earlier than the date the title was entered into our monitoring system. We invite you to read our weekly comments to the Polish Dance Chart available in DJ Raport blog