airplay dance chart
Zestawienie na podstawie monitoringu radiowego DJ Promotion
Uwzględnia playlisty wybranych stacji radiowych (regionalne i ogólnopolskie) grających muzykę o charakterze tanecznym tj. pop, dance, club.
RMF FM, ZET, ESKA, RMF MAXX, GRA, PLUS, FAMA,VANESSA, LELIWA, Q, SOCHACZEW, NYSA, ŚWINOUJŚCIE FM, ELKA, RADIO ZIEMI WIELUŃSKIEJ, RADIO ŁÓDŹ, PIEKARY, REKORD, NASZE RADIO, INNE RADIO i VOX FM.
Zestawienie Airplay Dance chart generowane jest w każdy poniedziałek – zawiera podsumowanie Top 50 w okresie:
poniedziałek 0:01 – niedziela 23:59
Algorytm: ustalany na podstawie badań słuchalności Radio Track MillwardBrown SMG/KRC dla wirtualne media.pl
English explanation below the chart.
W niektórych przypadkach pozycje poprzednie (z ubiegłego tygodnia – kolumna PP) mogą się różnić z opublikowanymi tydzień temu. Wynika to z faktu, że system obliczeniowy koryguje dane wstecz. Takim przypadkiem może być tytuł grany wcześniej niż data wprowadzenia danego tytułu do naszego systemu monitoringu. Zapraszamy do zapoznania się naszymi cotygodniowymi komentarzami do Polish Dance Chart dostępnymi w DJ Raport
| PO | PP | ARTYSTA | TYTUŁ | WYDAWCA/LABEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bletka | Komu mialabym powiedziec | Universal Music / spacerange |
| 2 | 2 | Kacperczyk, Vito Bambino | Mam talent | SBM Label |
| 3 | 3 | Damiano David | The First Time | Sony Music |
| 4 | 5 | Kungs, Theophilus London | Galaxy | Universal Music |
| 5 | 8 | Bruno Mars | I Just Might | Warner Music |
| 6 | 6 | Yearboox | Graceland | Universal Music |
| 7 | 4 | Jonatan, Pezet, Livka | Obejmuję Noce | Universal Music |
| 8 | 12 | Doda | Pamiętnik | Universal Music |
| 9 | 11 | Fukaj, Zalia | Wszystko znika przy tobie | Sony Music |
| 10 | 10 | SOMBR | Homewrecker | Warner Music |
| 11 | 27 | Gordo & Reinier Zonneveld | Loco Loco | Warner Music |
| 12 | 7 | Juste, Jaxstyle ft. Jon | Turn the Lights Off | Warner Music |
| 13 | 13 | Kaśka Sochacka | Pokoje | Jazzboy Records |
| 14 | 15 | Swedish House Mafia | Wait so long | SUPERHUMAN MUSIC |
| 15 | 20 | Kuban, Mrozu, Favst | Zanim spadnie deszcz | Sony Music |
| 16 | 54 | Wiktor Waligóra, DrySkull | Cztery pory roku | Sony Music |
| 17 | 14 | SOMBR | Back to friends | Warner Music |
| 18 | 18 | Ofenbach | Miles Away | Warner Music |
| 19 | 16 | Sonny Fodera, D.O.D., Poppy Baskcomb | Think About Us | Warner Music |
| 20 | 19 | Lady Gaga | How Bad Do U Want Me | Universal Music |
| 21 | 38 | Daria Zawiałow, Albert Hammond Jr | Złamane serce jest OK | Sony Music |
| 22 | 17 | Kuban, Favst, Zalia | Kyoto | Sony Music |
| 23 | 9 | Quebonafide Zalia Favst | Nie ucieknę | Sony Music |
| 24 | 44 | Robin Schulz | Embers | Warner Music |
| 25 | 22 | Rudimental x Khalid | All I Know | Sony Music |
| 26 | 32 | Enrique Iglesias, Pitbull, IAmChino | Tamo Bien | Sony Music |
| 27 | 116 | Huntr X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami & KPop Demon Hunters | Golden | Universal Music |
| 28 | 55 | Mosimann feat. Joe Cleere | Underneath The Blue | Sony Music |
| 29 | 28 | David Guetta, Sia | Beautiful People | Warner Music |
| 30 | 39 | Oskar Cyms | No co ty | Warner Music |
| 31 | 30 | Taylor Swift | The Fate of Ophelia | Universal Music |
| 32 | 58 | Ed Sheeran | Sapphire | Warner Music |
| 33 | 35 | Dawid Podsiadło | Pięknie płyniesz | Sony Music |
| 34 | 68 | Drenchill ft. Indiiana | Freed From Desire | Sony Music |
| 35 | 624 | Coldplay | Hymn for the weekend | Warner Music |
| 36 | 57 | Ed Sheeran | Azizam | Warner Music |
| 37 | 46 | The Weeknd ft. Major Lazer | Blinding Lights | Universal Music |
| 38 | 185 | Dawid Podsiadło | Trofea | Sony Music |
| 39 | 41 | Komodo | (I Just) Died In Your Arms | Sony Music |
| 40 | 56 | Carla Fernandes | Co jeśli | Universal Music |
| 41 | 223 | Igo | To nie koniec | Universal Music |
| 42 | 25 | Teddy Swims | Bad Dreams | Warner Music |
| 43 | 70 | Hozier | Too Sweet | Universal Music |
| 44 | 78 | James Blunt | Beside You | Warner Music |
| 45 | 104 | Oskar Cyms | Cały czas | Warner Music |
| 46 | 109 | Kaeyra | Sour | Warner Music |
| 47 | 193 | Tones And I | Dance Monkey | Warner Music |
| 48 | 234 | George Ezra | Shotgun | Sony Music |
| 49 | 168 | Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz | Nie mówię tak, nie mówię nie | Universal Music |
| 50 | 197 | Alle Farben feat. Janieck | Little Hollywood | Sony Music |
| 51 | 86 | David Guetta, Alphaville, Ava Max | Forever Young | Warner Music |
| 52 | 211 | ROSE & Bruno Mars | APT | Warner Music |
| 53 | 0 | Roxie, Favst | Na szeroką wodę | Roxie Music |
| 54 | 216 | VINAI x Le Pedre | I was made | Warner Music |
| 55 | 45 | Dua Lipa | Houdini | Warner Music |
| 56 | 67 | Alvaro Soler | Sofia | Universal Music |
| 57 | 66 | Damiano David | Born With A Broken Heart | Sony Music |
| 58 | 128 | Daria Zawiałow | Ballada O Niej | Sony Music |
| 59 | 75 | Daria Zawiałow, Artur Rojek | Dziwna | Sony Music |
| 60 | 129 | Imagine Dragons | Believer | Universal Music |
| 61 | 103 | MEDUZA, James Carter, Elley Duhe, FAST BOY | Bad Memories | Universal Music |
| 62 | 271 | Sophie Ellis Bextor | Murder on the Dancefloor | Universal Music |
| 63 | 171 | Daria | Paranoia | Pelican Songs |
| 64 | 73 | Eminem | Houdini | Universal Music |
| 65 | 105 | Vixen | Ne rozumiju | MUGO |
| 66 | 100 | C-BooL | Never Go Away | C-Wave Records |
| 67 | 65 | Damiano David, Tyla, Nile Rodgers | Talk To Me | Sony Music |
| 68 | 133 | Ray Dalton | Do It Again | Sony Music |
| 69 | 21 | Sobel, Francis, Deemz | Kochasz? | Universal Music |
| 70 | 99 | Agnieszka Chylińska | Kiedyś do Ciebie wrócę | Sony Music |
| 71 | 36 | Panic At The Disco | High Hopes | Warner Music |
| 72 | 122 | Sylwia Grzeszczak | Och i ach | Warner Music |
| 73 | 142 | Cyril | Stumblin' in | Warner Music |
| 74 | 172 | The Weeknd | Save Your Tears | Universal Music |
| 75 | 238 | VINAI ft. Vamero | Rise up | Spinnin Records |
| 76 | 134 | Welshly Arms | Legendary | Universal Music |
| 77 | 139 | David Guetta& Bebe Rexha | I'm Good (Blue) | Warner Music |
| 78 | 123 | Akcent, Sera, Misha Miller | Don't Leave (Kylie) | Roton Music |
| 79 | 141 | Tom Grennan | Little Bit Of Love | Sony Music |
| 80 | 50 | George Ezra | Green Green Grass | Sony Music |
| 81 | 161 | Marshmello, Jonas Brothers | Leave Before You Love Me | Universal Music |
| 82 | 147 | Alesso & Nate Smith | I like it | Universal Music |
| 83 | 194 | Armin Van Buuren | In and Out of Love | Armada |
| 84 | 200 | Blanka | Rodeo | Warner Music |
| 85 | 115 | Evanescence | Bring Me To Life | Sony Music |
| 86 | 88 | Felix Jaehn / Sophie Ellis Bextor | Ready For Your Love | Universal Music |
| 87 | 91 | Lizot & Boney M | Daddy Cool | Sony Music |
| 88 | 51 | Madison Mars feat. Little League | New Vibe Who Dis | Spinnin Records |
| 89 | 52 | Michael Patrick Kelly | Beautiful Madness | Sony Music |
| 90 | 93 | Olivia Addams | Stranger | Global Records |
| 91 | 94 | Smith & Thell | Forgive Me Friend | Sony Music |
| 92 | 95 | Marshmello, Ellie Goulding, AVAION | Save My Love | Universal Music |
| 93 | 71 | Miley Cyrus | Flowers | Sony Music |
| 94 | 33 | Oskar Cyms | Co noc | Warner Music |
| 95 | 101 | Damiano David | Next summer | Sony Music |
| 96 | 96 | Ava Max | Kings & Queens | Warner Music |
| 97 | 40 | Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka | Samoloty | Sony Music |
| 98 | 69 | Dua Lipa | Love Again | Warner Music |
| 99 | 34 | Ed Sheeran | Shape Of You | Warner Music |
| 100 | 124 | Sylwia Grzeszczak | Słowo na K | Warner Music |
airplay dance chart
Chart based on DJ Promotion's radio monitoring
Based on playlists of selected radio stations (regional and national) playing dance music, i.e. pop, dance, club:
RMF FM, ZET, ESKA, RMF MAXX, GRA, PLUS, FAMA, VANESSA, LELIWA, RADIO Q, SOCHACZEW, NYSA, ŚWINOUJŚCIE FM, ELKA, RADIO ZIEMI WIELUŃSKIEJ, PIEKARY, REKORD, NASZ RADIO, INNE RADIO and VOX FM.
list generated every Monday – contains a summary of the Top 50 in the period: Monday 0:01 – Sunday 23:59
Algorithm: determined on the basis of listenership research Radio Track MillwardBrown SMG/KRC for Wirtualne media.pl
In some cases, previous items (from last week – PP column) may vary from those published a week ago. This is because the computing system corrects the data retrospectively. Such a case, may be a title played earlier than the date the title was entered into our monitoring system. We invite you to read our weekly comments to the Polish Dance Chart available in DJ Raport blog